您好,欢迎光临临清市荣威轴承制造有限公司!

0635-5169898

全国咨询服务热线 欢迎来电洽谈

  • 1
  • 2
  • 3

联系我们Customers

荣威轴承制造有限公司

联 系 人:吴经理

手    机:13563502328

      18063565888

销售电话:0635-5169898

厂    电:0635-2818908

传    真:0635-2818906

网    址:www.guan-jie.com

地    址:山东省临清市唐园镇323省道(荣威轴承厂)

您当前的位置:首页 » 产品中心 » 推力关节轴承  » 推力关节轴承

推力关节轴承

推力关节轴承

详细信息 :
轴承
型号
Bearing
number

外形尺寸
Dimenisions

额定载荷
Load ratings

重量
Weight
≈Kg

d

D

B

C

H

dk

S

d1
max

D1
min

A

rs,rls
min


α

动载荷
Dynamic

静载荷
Static

GX10S 10 30 7.5 7 9.5 32 7 27.5 15.5 3 0.6 9 27 136 0.036
GX12S 12 35 9.5 9.3 13 38 8 32 18 4 0.6 8 37 188 0.072
GX15S 15 42 11 10.8 15 46 10 39 22.5 5 0.6 8 53 267 0.108
GX17S 17 47 11.8 11.2 16 52 11 43.5 27 5 0.6 10 61 311 0.137
GX20S 20 55 14.5 13.8 20 60 12.5 50 31 6 1 9 84 425 0.246
GX25S 25 62 16.5 16.7 22.5 68 14 58.5 34.5 6 1 7 134 672 0.415
GX30S 30 75 19 19 26 82 17.5 70 42 8 1 7 182 909 0.614
GX35S 35 90 22 20.7 28 98 22 84 50.5 8 1 8 266 1330 0.973
GX40S 40 105 27 21.5 32 114 24.5 97 59 9 1 9 357 1810 1.59
GX45S 45 120 31 25.5 36.5 128 27.5 110 67 11 1 9 486 2470 2.24
GX50S 50 130 33 30.5 42.5 139 30 120 70 10 1 7 554 2810 3.14
GX60S 60 150 37 34 45 160 35 140 84 12.5 1 8 748 3820 4.63
GX70S 70 160 42 36.5 50 176 35 153 94.5 13.5 1 8 902 4610 5.37
GX80S 80 180 43.5 38 50 197 42.5 172 107.5 14.5 1 8 1110 5700 6.91
GX100S 100 210 51 46 59 222 45 198 127 15 1.1 8 1300 6470 10.9
GX120S 120 230 53.5 50 64 250 52.5 220 145 16.5 1.1 6 1530 7580 13.9
GX140S 140 260 61 54 72 274 52.5 243 177 23 1.5 6 1820 9040 18.1
GX160S 160 290 66 58 77 313 65 271 200 23 1.5 7 2100 10440 23.2
GX180S 180 320 74 62 86 340 67.5 299 225 26 1.5 8 2430 12070 30.9
GX200S 200 340 80 66 87 365 70 320 247 27 1.5 8 3070 15280 34.2

版权所有©临清市荣威轴承制造有限公司
地址:山东省临清市唐元镇经济开发区315省道旁  销售电话:0635-5169898
电话:0635-2818908   传真:0635-2818906   技术支持:吉恩创想